Er zijn nogal wat vragen over wat nou de grote veranderingen zijn tussen de iPhone 4S en de iPhone 5. Natuurlijk zochten wij dat voor jou uit. Sterker nog, we betrekken er meteen even de oudere iPhone 4 bij en (dankzij de heftige concurrentie) de Galaxy S III van Samsung.
iPhone 4 | iPhone 4S | iPhone 5 | Galaxy S III |
Uiterlijk | |||
123,8 x 58,6 x 7,6mm | 115,2 x 58,6 x 9,3mm | 115,2 x 58,6 x 9,3mm | 136.6 x 70.6 x 8.6mm |
112 gram | 140 gram | 137 gram | 133 gram |
Scherm | |||
3.5 inch IPS Retina | 3.5 inch IPS Retina | 4 inch IPS Retina | 4.8 inch Super AMOLED |
640×960 Pixels | 640×960 Pixels | 640×1136 Pixels | 720 x 1280 Pixels |
330 Pixels per Inch | 330 Pixels per Inch | 326 Pixels per Inch | 306 Pixels per Inch |
Rekenkracht | |||
Apple A4 Chipset | Apple A5 Chipset | Apple A6 Chipset | Exynos 4412 Quad Chipset |
1 GHz Cortex-A8 | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | ? | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 |
PowerVR SGX535 | PowerVR SGX543MP2 | ? | Mali-400MP |
512MB RAM | 512MB RAM | 1GB RAM | 2GB RAM |
Camera Achter | |||
5 Megapixel | 8 Megapixel | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
720p 30fps HD | 1080p 30fps | 1080p 30fps | 1080p 30fps |
Camera Voor | |||
– | – | – | 1.9 Megapixel |
480p 30fps | 480p 30fps | 720p 30fps HD | 720p 30fps HD |
Opslagruimte | |||
8/16/32GB | 16/32/64GB | 16/32/64GB | 16/32GB |
MicroSD tot 64GB |